| Материал: | сталь 09Г2С |
| Стандарт: | АТК 24.200.02-90 |
| Соединение: | Фланец - Фланец |
| Номинальное (условное) давление (PN, Ру): | 40 кгс/см2 (4 МПа) |
| Примечание: | Собственное производство заглушек |
| Примечание*: | Изготовим любую фланцевую заглушку до Ру 750 |
| Примечание**: | Изготавливаем по EN, DIN, ASME, ASTM |
| Примечание***: | Выпускаем из 09Г2С, 12х18н10т, 15х5м, 13хфа и тд |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Заглушка |
Заглушка фл. 2-40х40 , ст. 09Г2С — позиция из раздела Фланцевая заглушка ст.20 Ру 40.
Заглушка 2-40-4,0- 09Г2С АТК 24.200.02-90
Характеристики и параметры исполнения приведены в карточке.
Чтобы получить актуальную цену, срок и наличие, отправьте заявку или свяжитесь с менеджером.
| Материал: | сталь 09Г2С |
| Стандарт: | АТК 24.200.02-90 |
| Соединение: | Фланец - Фланец |
| Номинальное (условное) давление (PN, Ру): | 40 кгс/см2 (4 МПа) |
| Примечание: | Собственное производство заглушек |
| Примечание*: | Изготовим любую фланцевую заглушку до Ру 750 |
| Примечание**: | Изготавливаем по EN, DIN, ASME, ASTM |
| Примечание***: | Выпускаем из 09Г2С, 12х18н10т, 15х5м, 13хфа и тд |
| Примечание*!: | Мин. партия деталей нашего производства — от 1 шт. |
| Изделие: | Заглушка |










